
Sonoda Ryoheiのスキル偏差値
76.0
Sonoda Ryohei
- 勤務先
- エムスリー株式会社
スキル
エンジニア職種
マネジメント職種
人物像
職歴1
職種 | フルスタックエンジニア |
---|---|
プロジェクト概要 | フルサーバーレスの自社メディア Web サイト構築 |
チーム規模 | 1-10人 |
役割 | メンバー |
利用技術 | AWS, amplify, DynamoDB, Nuxt.js, TypeScript, Express, Vue.js |
プロジェクト詳細・担当業務・実績 | QLife 自社メディアの Web サイトの構築。
Web サイト側ではフロントエンドに Nuxt.js を利用しているが、こちらも Nuxt.js を AWS Lambda で動かし、API Gateway + CloudFront で完全なサーバーレスアプリケーションとして稼働している。 |
職種 | フロントエンドエンジニア |
---|---|
プロジェクト概要 | Header Bidding の導入 |
チーム規模 | 1-10人 |
役割 | メンバー |
利用技術 | TypeScript, FuelPHP |
プロジェクト詳細・担当業務・実績 | 遅延インプレッション可能で宣言的なHeader Biddingの js ライブラリを実装。
|
職種 | フルスタックエンジニア |
---|---|
プロジェクト概要 | メディアサイトインフラの全面AWS移行 |
チーム規模 | 1-10人 |
役割 | メンバー |
利用技術 | AWS, PHP, Apache |
プロジェクト詳細・担当業務・実績 | タイトルの通り。
|
職歴2
職種 | バックエンドエンジニア |
---|---|
プロジェクト概要 | コンシューマ向け OpenID Connect の IdP 構築・運用 |
利用技術 | Java, Spring Boot, Ruby on Rails, AWS |
プロジェクト詳細・担当業務・実績 | OpenID Connect の AuthorizationCode Flow を一通り実装した案件。 |
職歴3
プロジェクト概要 | コンシューマ向け Web サイト運用 |
---|---|
チーム規模 | 1-10人 |
役割 | メンバー |
利用技術 | Ruby on Rails, AWS, PostgreSQL |
職歴4
職種 | フルスタックエンジニア |
---|---|
プロジェクト概要 | 官公庁向け 勤怠・給与・人事システムの構築 |
チーム規模 | 10-50人 |
利用技術 | Java, SQL Server, intra-mart, Windows Server, Linux, Resin, weblogic |
プロジェクト詳細・担当業務・実績 | アーキテクチャに軽量DDDとクリーンアーキテクチャを採用。 |
職歴5
プロジェクト概要 | 官公庁向け Web サイト構築・運用 |
---|---|
チーム規模 | 50-100人 |
役割 | リーダー |
利用技術 | AWS, Java |
プロジェクト詳細・担当業務・実績 | エンジニアのリーダーとして着任。 |
職歴6
職種 | バックエンドエンジニア |
---|---|
プロジェクト概要 | 製造業向け 基幹システム構築・運用 |
チーム規模 | 1-10人 |
役割 | メンバー |
利用技術 | Java, Oracle |
プロジェクト詳細・担当業務・実績 | 生産管理システムや資産管理システム、情報系システムなど。 |
自己PR
フロントエンド、バックエンド、DB、クラウドインフラなど超得意分野はないけどすべての分野が得意なフルスタックエンジニアです。数学知識はゼロですが、機械学習にも興味はあります。